|
![]() |
Display Rental Rate as
Yard Storage Space ONLY
Yard Storage Space ONLY
Yard Storage Space ONLY
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 832 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | Now |
1st Floor | 980 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | Now |
1st Floor | 1,400 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | Now |
Size |
832 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Industrial |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
980 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Industrial |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,400 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Industrial |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size | 832 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Yard Storage Space ONLY
Size | 980 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Yard Storage Space ONLY
Size | 1,400 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Yard Storage Space ONLY
Yard Storage Space ONLY